Календарь дивидендов
| Компания | Тикер | Дата закрытия реестра (ожидаемая) | Тип акции | Дивиденды (ожидаемые) | Цена акции | Дивдоход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymetal | POLY | 01.05.2015 | ао | 7 | 438,5 | 1,5% |
| АЛРОСА | ALRS | 15.07.2015 | ао | 1,5 | 63,25 | 2,3% |
| АФК Система | AFKS | 16.07.2015 | ао | 0,41 | 16,9 | 2,4% |
| Аэрофлот | AFLT | ао | 0 | 41,1 | 0,0% | |
| Башнефть | BANE | 17.07.2015 | ао | 113 | 2000 | 5,7% |
| ВТБ | VTBR | 06.07.2015 | ао | 0,00117 | 0,08025 | 1,5% |
| Газпром | GAZP | 16.07.2015 | ао | 7,2 | 139 | 5,2% |
| ГК ПИК | PIKK | 0 | 183,1 | 0,0% | ||
| ГМК Норильский никель | GMKN | 25.05.2015 | ао | 670,04 | 9005 | 7,4% |
| Интер РАО | IRAO | 09.06.2015 | ао | 0,001039679119 | 1,249 | 0,1% |
| Лукойл | LKOH | 14.07.2015 | ао | 94 | 2461,3 | 3,8% |
| Магнит | MGNT | 19.06.2015 | ао | 132,57 | 10510 | 1,3% |
| Мечел | MTLRP | 11.07.2015 | ап | 0,05 | 0,0% | |
| Мечел | MTLR | ао | 0 | 65,25 | 0,0% | |
| ММК | MAGN | ао | 0 | 14,705 | 0,0% | |
| Московская биржа | MOEX | 12.05.2015 | ао | 3,87 | 72 | 5,4% |
| Мосэнерго | MSNG | 24.06.2015 | ао | 0,01 | 0,9345 | 1,1% |
| МТС | MTSS | 07.07.2015 | ао | 19,56 | 243 | 8,0% |
| НЛМК | NLMK | 16.06.2015 | ао | 3,2 | 73 | 4,4% |
| НОВАТЭК | NVTK | 05.05.2015 | ао | 5,2 | 522,5 | 1,0% |
| ОГК-2 | OGKB | 25.06.2015 | ао | 0,0 | 0,266 | 3,1% |
| Распадская | RASP | ао | 0 | 37,98 | 0,0% | |
| Роснефть | ROSN | 29.06.2015 | ао | 8,21 | 234 | 3,5% |
| Россети ао | RSTI | ао | 0 | 0,5285 | 0,0% | |
| Ростелеком | RTKMP | 14.07.2015 | ап | 4,05 | 57,73 | 7,0% |
| Ростелеком | RTKM | 03.07.2015 | ао | 3,34 | 80,95 | 4,1% |
| Русгидро | HYDR | 08.07.2015 | ао | 0,01561855 | 0,5873 | 2,7% |
| Сбербанк ао | SBER | 15.06.2015 | ао | 0,45 | 73,5 | 0,6% |
| Сбербанк ап | SBERP | 15.06.2015 | ап | 0,45 | 48,25 | 0,9% |
| Северсталь | CHMF | 05.06.2015 | ао | 27,46 | 608,4 | 4,5% |
| Сургутнефтегаз | SNGSP | 16.07.2015 | ап | 8,21 | 37,2 | 22,1% |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 16.07.2015 | ао | 0,65 | 31 | 2,1% |
| Татнефть ао | TATN | 15.07.2015 | ао | 10,58 | 280,2 | 3,8% |
| ТМК | TRMK | 0 | 52,6 | 0,0% | ||
| Транснефть | TRNFP | 19.07.2015 | ап | 757,87 | 123450 | 0,6% |
| Уралкалий | URKA | ао | 0 | 140,4 | 0,0% | |
| ФСК | FEES | 16.07.2015 | ао | 0,0006647883 | 0,06508 | 1,0% |
| Э.ОН Россия | EONR | 07.07.2015 | 0,27 | 3,01 | 9,0% |




